Elmwood D系列基于可靠的单次操作,可保护电器避免过热。
当工作和/或环境温度超过保险丝的热额定值时,热熔断路器(TCO)通过中断电路来响应温度。当有机颗粒经历相变,从而使弹簧激活的触点永久断开电路时,即可完成此操作。一旦激活,电路将保持永久断开
尺寸:
D系列温度额定值
模型 | TF(功能性开放温度) | Th(保持温度) | Tm(最高摄氏温度) | 安全认证 | |||||||
℃ | ℉ | ℃ | ℃ | ℃ | |||||||
D070 | 72 | 162 | + 0 / -4℃ | 57 | 115 | UL,C-UL,VDE,NEMKO,SEMKO,CCC,PSE | |||||
D076 | 77 | 171 | + 0 / -4℃ | 62 | 150 | ||||||
D081 | 84 | 183 | + 0 / -4℃ | 69 | 115 | ||||||
D088 | 90 | 194 | + 0 / -4℃ | 75 | 150 | ||||||
D090 | 93 | 199 | + 0 / -6℃ | 78 | 315 | ||||||
D098 | 100 | 212 | + 0 / -4℃ | 85 | 130 | ||||||
D103 | 104 | 219 | + 0 / -4℃ | 89 | 315 | ||||||
D108 | 109 | 228 | + 0 / -4℃ | 94 | 215(VDE,CCC,SEMKO,NEMKO) 315(UL,C-UL) | ||||||
D110 | 110 | 230 | + 0 / -5℃ | 95 | 150 | ||||||
D115 | 117 | 243 | + 0 / -4℃ | 102 | 130 | ||||||
D118 | 121 | 250 | + 0 / -6℃ | 106 | 315 | ||||||
D125 | 128 | 262 | + 0 / -4℃ | 113 | 300(VDE,SEMKO,NEMKO) 180(UL,C-UL,CCC) | ||||||
D139 | 141 | 286 | + 0 / -6℃ | 126 | 170(VDE,SEMKO,NEMKO) 230(UL,C-UL,CCC) | ||||||
D142 | 144 | 291 | + 0 / -6℃ | 129 | 315(VDE,SEMKO,NEMKO) 240(UL,C-UL,CCC) | ||||||
D156 | 156 | 313 | + 0 / -5℃ | 141 | 170 | ||||||
D165 | 169 | 336 | + 0 / -6℃ | 154 | 270(120V),250(250V)(VDE,SEMKO,NEMKO) 270(120V),210(250V)(UL,C-UL,CCC) | ||||||
D172 | 172 | 342 | + 0 / -5℃ | 157 | 280 | ||||||
D181 | 184 | 363 | + 0 / -4℃ | 169 | 210 | ||||||
D192 | 192 | 378 | + 0 / -5℃ | 182 | 250 | ||||||
D213 | 216 | 421 | + 0 / -4℃ | 201 | 375 | ||||||
D226 | 228 | 442 | + 0 / -6℃ | 212 | 260(120V)240(250V) | ||||||
D230 | 230 | 446 | + 0 / -6℃ | 212 | 375 | ||||||
D242 | 240 | 464 | + 0 / -6℃ | 215 | 375 | ||||||
D257 | 257 | 495 | + 0 / -5℃ | 220 | 375 |
Tf(功能性开路温度)
热熔断路器的最高温度将其电导率状态更改
为开路,检测电流是唯一的负载。
Th(保持温度)
在不对热熔断路器施加任何电气负载时,在
168小时内电导率状态不变的最高温度。
Tm(
最高总温度)改变其导电状态后,热熔断路器的最高温度可以保持10分钟,
在此期间不会损害其机械和电气性能。
电气额定值
交流电额定值
标准额定值(以下* 1至* 6列出的特定类型除外)
安全认证 | 电压(交流) | 电阻电流 | |
(VR) | (Ir) | (Ib) | |
UL,C-UL,VDE,NEMKO,SEMKO,CCC | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
* 1 D090
安全认证 | 电压(交流) | 电阻电流 | |
(VR) | (Ir) | (Ib) | |
UL,C-UL,VDE,CCC | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
NEMKO,SEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 10A | 25A / 15A |
* 2 D115
安全认证 | 电压(交流) | 电阻电流 | |
(VR) | (Ir) | (Ib) | |
UL,C-UL , VDE,NEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
CCC, SEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 10A | 25A / 15A |
* 3 D139
安全认证 | 电压(交流) | 电阻电流 | |
(VR) | (Ir) | (Ib) | |
UL,C-UL,VDE,NEMKO,SEMKO,CCC | 120伏 | 16.7安 | 25A |
* 4 D172
安全认证 | 电压(交流) | 电阻电流 | |
(VR) | (Ir) | (Ib) | |
UL,C-UL,VDE,CCC, NEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
SEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 10A | 25A / 15A |
* 5 D192
安全认证 | 电压(交流) | 电阻电流 | |
(VR) | (Ir) | (Ib) | |
UL,C-UL,NEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
VDE,CCC, SEMKO | 120V / 250V | 16.7A / 10A | 25A / 15A |
* 6 D213
安全认证 | 电压(交流) | 电阻电流 | |
(VR) | (Ir) | (Ib) | |
UL,C-UL | 120V / 250V | 16.7A / 16.7A | 25A / 25A |
VDE,SEMKO,NEMKO,CCC | 120V / 250V |
Previous:
12系列温度保险丝
Next:
1055/1065系列汽车开关
|